CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI HUẾ GIÁ TỐT - GIÁ CHỈ TỪ 200K
- Giá thuê xe: 200.000đ
Form đặt xe
Thông tin chi tiết
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI HUẾ MỚI NHẤT
GIÁ CHỈ TỪ 200K
Bạn lần đầu đi thuê xe?
Nhưng cần đúng giá, giá tốt, lái xe nhiệt tình vui vẻ. Hãy liên hệ Zotour.vn đơn vị cho thuê xe uy tín tại Huế, dưới đây là bảng giá thuê xe tại Huế chúng tôi đã cập nhật, mọi thông tin xin liên hệ 0915888935
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI HUẾ NĂM 2023 | ||||||||
STT | Lộ trình xe chạy | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | City Huế 3 điểm (Nếu có lăng Minh Mạng +100k) | 1/2 ngày | 600K | 800K | 1.000K | 1.200K | 1.400K | 1.700K |
2 | City Huế 4 điểm | 1 ngày | 900K | 1.000K | 1.300K | 1.600K | 1.800K | 2.200K |
3 | City Huế 5 điểm | 1 ngày | 1.000K | 1.200K | 1.500K | 1.800K | 2.000K | 2.400K |
4 | Đón/Tiễn Ga Huế đến trung tâm TP Huế | 1 chiều | 200K | 220K | 300K | 500K | 600K | 800K |
5 | Đón/Tiễn sân bay Phú Bài đến trung tâm TP Huế | 1 chiều | 250K | 300K | 450K | 650K | 800K | 1000K |
6 | Huế – Kawara My An Onsen Resort | 1 chiều | 200K | 250K | 350K | 550K | 700K | 850K |
7 | Huế – Thanh Tân | 1 chiều | 800K | 900K | 1.000K | 1.300K | 1.500K | 2.000K |
8 | Huế – Thanh Tân- Huế | 1 ngày | 1.000K | 1.100K | 1.300K | 1.800K | 2.000K | 2.400K |
9 | Sân bay Huế – Thanh Tân | 1 chiều | 1.000K | 1.100K | 1.300K | 1.500K | 1.700K | 2.700K |
10 | Huế đi Bạch MãVillage | 1 chiều | 800K | 900K | 1.100K | 1.500K | 1.700K | 2.600K |
11 | Huế – Bạch Mã Village – Huế | 1 ngày | 1.000K | 1.100K | 1.600K | 2.100K | 2.400K | 3.200K |
12 | Huế/Sân bay Huế – Lăng Cô ( 1 chiều) | 1 chiều | 900K | 1.000K | 1.200K | 1.700K | 1.900K | 3.000K |
13 | Huế – Cầu Ngói Thanh Toàn – Lăng Cô – Huế | 1 ngày | 1.100K | 1.200K | 1.800K | 2.200K | 2.500K | 3.300K |
14 | Huế – Thuận An – Huế | 1/2 ngày | 500K | 600K | 800K | 1.100K | 1.300K | 1.700K |
15 | Huế/Sân bay Huế – Vedana lagoon | 1 chiều | 800K | 900K | 1.000K | 1.400K | 1.600K | 2.500K |
16 | Huế – Laguna | 1 chiều | 900K | 1.000K | 1.200K | 1.700K | 1.900K | 3.000K |
17 | Huế – Laguna – Huế | 1 ngày | 1.100K | 1.200K | 1.800K | 2.200K | 2.500K | 3.500K |
18 | Huế – HueYes Eco Thác Mơ Nam Đông ( 1 chiều) | 1 chiều | 800K | 900K | 1.100K | 1.500K | 1.700K | 2.600K |
19 | Huế – HueYes Eco Thác Mơ Nam Đông – Huế | 1 ngày | 1.000K | 1.100K | 1.600K | 2.100K | 2.400K | 3.200K |
20 | Huế – Đà Nẵng ( không đi đèo) | 1 chiều | 1.100K | 1.400K | 1.900K | 2.600K | 2.900K | 4.600K |
21 | Huế – Đà Nẵng ( Lên đèo Hải Vân) | 1 chiều | 1.300K | 1.600K | 2.200K | 3.000K | 3.400K | 5.200K |
22 | Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1.700K | 1.900K | 2.500K | 3.300K | 3.700K | 5.500K |
23 | Huế – Bà Nà – Huế | 1 ngày | 1.800K | 2.200K | 2.800K | 3.700K | 4.200K | 6.000K |
24 | Huế – Hội An | 1 chiều | 1.500K | 1.700K | 2.400K | 3.200K | 3.400K | 5.300K |
25 | Huế – Hội An – Huế ( không tham quan) | 1 ngày | 1.900K | 2.200K | 3.000K | 4.200K | 4.600K | 6.300K |
26 | Huế – Vinpearl Nam Hội An | 1 chiều | 1.700K | 2.000K | 2.800K | 3.700K | 3.900K | 6.000K |
27 | Huế – Vinpearl Nam Hội An – Huế | 1 ngày | 2.200K | 2.600K | 3.400K | 4.700K | 5.200K | 7.000K |
28 | Huế – La vang | 1 chiều | 800K | 900K | 1.300K | 1.700K | 2.000K | 2.800K |
29 | Huế – La vang – Huế | 1 ngày | 1.000K | 1.100K | 1.600K | 2.000K | 2.500K | 3.300K |
30 | Sân bay Huế – La vang | 1 chiều | 900K | 1.000K | 1.200K | 1.700K | 1.900K | 3.000K |
31 | Sân bay Huế – La vang – Huế | 1 ngày | 1.100K | 1.200K | 1.600K | 2.200K | 2.500K | 3.900K |
32 | Huế – Đông Hà | 1 chiều | 900K | 1.000K | 1.300K | 1.700K | 1.900K | 3.000K |
33 | Sân bay Huế – Đông Hà | 1 chiều | 1.100K | 1.200K | 1.600K | 2.200K | 2.500K | 3.800K |
34 | Huế – Đông Hà – Huế | 1 ngày | 1.200K | 1.300K | 1.900K | 2.300K | 2.600K | 3.600K |
35 | Huế – Đồng Hới – Huế | 1 ngày | 1.900K | 2.100K | 2.900K | 4.500K | 5.000K | 7.200K |
36 | Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 2.300K | 2.700K | 3.100K | 4.700K | 5.200K | 7.500K |
37 | Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2.600K | 2.900K | 3.300K | 5.200K | 5.700K | 8.500K |
THAM KHẢO TOUR HUẾ 1 NGÀY TẠI ĐÂY
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG - MIỀN TRUNG TOURISM
- Địa chỉ: 68 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế
- Địa chỉ: 22 Nguyên Hồng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Liên hệ: 0915 888 935 - 0916 886 248
- Mail: info.zotour@gmail.com
- Web: www.zotour.vn / mientrungtourism.com
Form đặt xe