Thông tin chi tiết
BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI QUẢNG TRỊ
Để tiện cho quý khách hàng kết hợp tour Đảo Cồn Cỏ 2 ngày 1 đêm và tham quan QUẢNG TRỊ. Chúng tôi đơn vị Zotour.vn cung cấp bảng giá thuê xe tại QUẢNG TRỊ. Liên hệ 0915-888-935
BẢNG GIÁ THUÊ XE TẠI QUẢNG TRỊ | |||||||
STT | Lộ trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Ga Đông Hà – Khách sạn Đông Hà ( 1 chiều ) | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1100 |
2 | City TP Đông Hà (1/2 ngày) | 600 | 700 | 900 | 1.400 | 1.700 | 1.900 |
3 | Tham quan Quảng Trị (1 ngày) | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
4 | Đông Hà – Gio Linh (1 chiều) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.200 | 1.800 |
5 | Đông Hà – Vĩnh Linh (1 chiều) | 500 | 600 | 900 | 1.000 | 1.400 | 2.000 |
6 | Đông Hà – Cam Lộ (1 chiều) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.800 |
7 | Đông Hà – Hải Lăng (1/2 ngày) | 350 | 550 | 650 | 850 | 1.200 | 1.800 |
8 | Đông Hà – Đa Krông (1 ngày) | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.200 | 3.000 | 3.500 |
9 | Đông Hà – Hướng Hóa (1 ngày) | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.200 |
10 | Đông Hà – Triệu Phong (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.100 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
11 | Đông Hà – Cầu treo Đakrông (1/2 ngày) | 800 | 900 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 3.300 |
12 | Đông Hà – Thành cổ Quảng Trị (1/2 ngày) | 600 | 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
13 | Đông Hà – Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
14 | Đông Hà – Lao Bảo (1 ngày) | 1.200 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
15 | Đông Hà – Địa đạo Vịnh Mốc (1/2 ngày) | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 3.000 |
16 | Đông Hà – Căn cứ Khe Sanh (1 ngày) | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 2.200 | 2.700 | 3.500 |
17 | Đông Hà – Căn cứ Cồn Tiên – Dốc Miếu (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
18 | Đông Hà – Bãi tắm Cửa Tùng (1/2 ngày) | 700 | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.000 | 2.500 |
19 | Đông Hà – Biển Mỹ Thủy (1/2 ngày) | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 3.000 |
20 | Đông Hà – Biển Cửa Việt (1/2 ngày) | 600 | 700 | 900 | 1.400 | 2.000 | 2.500 |
21 | Đông Hà – TP Đồng Hới (1 ngày) | 1.500 | 1.700 | 2.800 | 3.300 | 3.600 | 4.000 |
22 | Đông Hà – Huế (1 chiều) | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
23 | Đông Hà – Tham quan Huế (1 ngày) | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
24 | Đông Hà – Đà Nẵng (1 chiều) | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.500 | 6.500 |
25 | Đông Hà – Tham Quan Đà Nẵng (1 ngày) | 1.900 | 2.400 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 7.500 |
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG - MIỀN TRUNG TOURISM
- Địa chỉ: 68 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế
- Địa chỉ: 22 Nguyên Hồng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Liên hệ: 0915 888 935 - 0916 886 248
- Mail: info.zotour@gmail.com
- Web: www.zotour.vn / mientrungtourism.com
Form đặt xe