Thông tin chi tiết
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẠI HỘI AN
Nắm bắt được nhu cầu thuê xe du lịch của khách từ Hội An đi du lịch các tỉnh thành khách tại Việt Nam, khi đến với Zotour.vn bạn sẽ có chất lượng đảm bảo, không hớ về giá. Liên hệ: 0915888935 để được tư vấn cụ thể
Bảng giá cho thuê xe tại Hội An | ||||||||
STT | Tuyến Xe | Thời gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
1 | Hội An – Sân bay Đà Nẵng | 1/2 ngày | 500 | 600 | 650 | 900 | 1.500 | 1.800 |
2 | Hội An – Bà Nà | 1/2 ngày | 700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
3 | Hội An – Ven biển Mỹ Khê | 1/2 ngày | 350 | 400 | 500 | 700 | 1.200 | 1.500 |
4 | Hội An – InterContinential | 1/2 ngày | 700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
5 | Hội An – Huế | 1/2 ngày | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
6 | Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 1/2 ngày | 2.050 | 2.400 | 2.700 | 3.400 | 4.400 | 5.100 |
7 | Hội An – Sân bay Phú Bài | 1/2 ngày | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
8 | Hội An – Lăng Cô | 1/2 ngày | 850 | 950 | 1.050 | 1.900 | 3.000 | 3.500 |
9 | Hội An – Lăng Cô – Hội An | 1/2 ngày | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.400 | 4.200 | 4.900 |
10 | Hội An – Laguna | 1/2 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
11 | Hội An – Vedana | 1/2 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
12 | Hội An – Anna Mandara | 1/2 ngày | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 3.200 | 4.200 | 4.800 |
13 | Hội An – Thị xã Quảng Trị | 1/2 ngày | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
14 | Hội An – La Vang | 1/2 ngày | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
15 | Hội An – Đông Hà | 1/2 ngày | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 4.400 | 5.700 | 6.900 |
16 | Đà Nẵng – Đồng Hới | 1/2 ngày | 2.800 | 3.300 | 3.700 | 6.200 | 8.000 | 9.300 |
17 | Hội An – Tam Kỳ | 1/2 ngày | 700 | 800 | 900 | 1.400 | 2.200 | 2.800 |
18 | Hội An – Tam Kỳ – Hội An | 1/2 ngày | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 3.900 | 4.500 |
19 | Hội An – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1/2 ngày | 1.500 | 1.800 | 2.050 | 3.400 | 4.400 | 5.000 |
20 | Hội An – KCN Dung Quất – Hội An | 1 ngày | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 3.200 | 4.500 | 5.200 |
21 | Hội An – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.950 | 2.200 | 2.500 | 3.600 | 4.700 | 5.500 |
22 | Hội An – Quy Nhơn | 1/2 ngày | 3.350 | 4.100 | 4.700 | 7.800 | 10.000 | 11.700 |
23 | Hội An – Nha Trang | 1/2 ngày | 5.400 | 6.300 | 7.200 | 12.000 | 15.400 | 18.000 |
24 | Hội An – Đà Lạt | 1 ngày | 7.000 | 8.200 | 9.300 | 15.600 | 20.000 | 23.400 |
CÔNG TY TNHH DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG - MIỀN TRUNG TOURISM
- Địa chỉ: 03 Bảo Quốc, Phường Đúc, TP Huế
- Địa chỉ: 22 Nguyên Hồng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Liên hệ: 0915 888 935 - 0916 886 248
- Mail: info.zotour@gmail.com
- Web: www.zotour.vn / mientrungtourism.com
Form đặt xe