Bảng Báo Giá xe Đà Lạt
- Giá liên hệ
- Hãng: Innova, Fortune
- Đời xe: 2014 , 2015 , 2016
- Dòng xe: Ford Transit, Univer Noble
- Số chỗ: 7 đến 45
- Loại hình thuê: xe du lịch
Form đặt xe
Thông tin chi tiết
Thông tin báo xe
BÁO GIÁ XE ĐÀ LẠT |
||||||||||||||||||||||||||
Lộ trình | Thời gian | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ | |||||||||||||||||||||
Đón tiễn sân bay Liên Khương | Trong ngày | 900 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | |||||||||||||||||||||
City Đà Lạt | 1N | 1.200 | 1.700 | 2.100 | 3.100 | |||||||||||||||||||||
City Đà Lạt | 2N1Đ | 2.600 | 3.600 | 4.100 | 5.600 | |||||||||||||||||||||
City Đà Lạt | 3N2Đ | 3.600 | 6.100 | 6.600 | 7.600 | |||||||||||||||||||||
City Đà Lạt | 4N3Đ | 4.600 | 7.100 | 7.600 | 8.100 | |||||||||||||||||||||
Đà Lạt – Nha Trang | 4N3Đ | 6.100 | 9.100 | 10.100 | 13.100 | |||||||||||||||||||||
Đà Lạt – Nha Trang | 5N4Đ | 7.100 | 10.100 | 11.100 | 15.100 | |||||||||||||||||||||
Đà Lạt – Buôn Mê | 4N3Đ | 7.600 | 11.100 | 13.100 | 15.100 | |||||||||||||||||||||
Đà Lạt – Buôn Mê | 5N4Đ | 8.600 | 12.100 | 14.100 | 17.100 | |||||||||||||||||||||
Đà Lạt – các tỉnh miền Nam | Vui lòng liên lạc khi có nhu cầu, luôn có giá tốt cho quý đối tác! |
Form đặt xe